
扁钢(“I”型 )中心间距为40mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表
- 分类:技术资料
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-10-24 17:41
- 访问量:
【概要描述】钢格板型号扁钢型号AXBXCXDXHmm理论重量kg/m2载荷挠度跨距(mm)20040060080010001200140016001800200022002400260028003000G757/40/50WI75X7X4X12101U484512115383021931349875594840332824 D0.090.370.831.472.293.314.495.897.449.2711
扁钢(“I”型 )中心间距为40mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表
【概要描述】钢格板型号扁钢型号AXBXCXDXHmm理论重量kg/m2载荷挠度跨距(mm)20040060080010001200140016001800200022002400260028003000G757/40/50WI75X7X4X12101U484512115383021931349875594840332824 D0.090.370.831.472.293.314.495.897.449.2711
- 分类:技术资料
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-10-24 17:41
- 访问量:
详情
钢格板型号 | 扁钢型号AXBXCXDXH mm | 理论 重量kg/m2 | 载荷挠度 | 跨距(mm) | ||||||||||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||
G757/40/50WI | 75X7X4X12 | 101 | U | 4845 | 1211 | 538 | 302 | 193 | 134 | 98 | 75 | 59 | 48 | 40 | 33 | 28 | 24 | |
D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.29 | 3.31 | 4.49 | 5.89 | 7.44 | 9.27 | 11.35 | 13.33 | 15.66 | 18.16 | ||||
G757/40/100WI | 95.6 | C | 484 | 242 | 161 | 121 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | ||
D | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.83 | 2.64 | 3.63 | 4.72 | 5.97 | 7.45 | 9.13 | 10.85 | 12.83 | 14.83 | ||||
G657/40/50WI | 65X7X4X10 | 88.5 | U | 3646 | 911 | 405 | 227 | 145 | 101 | 74 | 56 | 45 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | |
D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.69 | 2.64 | 3.63 | 5.21 | 6.75 | 8.72 | 10.68 | 13.1 | 15.54 | 18.1 | 21.0 | ||||
G657/40/100WI | 83.2 | C | 364 | 182 | 121 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | ||
D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.36 | 2.10 | 3.04 | 4.20 | 5.44 | 6.92 | 8.60 | 10.55 | 12.54 | 14.98 | 17.5 | ||||
G607/40/50WI | 60X7X4X10 | 78.9 | U | 3162 | 790 | 351 | 197 | 126 | 87 | 64 | 49 | 39 | 31 | 26 | 21 | 18 | 16 | |
D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.83 | 2.86 | 4.10 | 5.61 | 7.35 | 9.41 | 11.46 | 14.13 | 16.28 | 19.33 | 23.23 | ||||
G607/40/100WI | 75.9 | C | 316 | 158 | 105 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||
D | 0.09 | 0.37 | 0.82 | 1.47 | 2.29 | 3.28 | 4.52 | 5.87 | 7.54 | 9.22 | 11.16 | 13.54 | 16.0 | 18.48 | ||||
G557/40/50WI | 55X7X4X8.5 | 71.9 | U | 2626 | 656 | 291 | 164 | 105 | 72 | 53 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | ||
D | 0.13 | 0.50 | 1.13 | 2.01 | 3.15 | 4.49 | 6.14 | 8.14 | 10.22 | 12.72 | 15.14 | 18.48 | 21.37 | |||||
G557/40/100WI | 68.9 | C | 262 | 131 | 87 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | |||
D | 0.10 | 0.40 | 0.90 | 1.59 | 2.50 | 3.58 | 4.92 | 6.38 | 8.28 | 10.25 | 12.16 | 14.53 | 17.71 | |||||
G507/40/50WI | 50X7X4X8 | 66.4 | U | 2184 | 546 | 242 | 136 | 87 | 60 | 44 | 34 | 26 | 21 | 18 | 15 | |||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.20 | 3.45 | 4.95 | 6.74 | 8.93 | 11 | 13.62 | 17.18 | 20.42 | ||||||
G507/40/100WI | 63.4 | C | 218 | 109 | 72 | 54 | 43 | 36 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | ||||
D | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.75 | 2.73 | 3.97 | 5.45 | 7.13 | 9.07 | 10.98 | 13.33 | 16.5 | ||||||
G505/40/50WI | 50X5X3X8.5 | 50.4 | U | 1564 | 391 | 173 | 97 | 62 | 43 | 31 | 24 | 19 | 15 | 12 | ||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.19 | 3.43 | 4.95 | 6.64 | 8.80 | 11.22 | 13.6 | 16.5 | |||||||
G505/40/100WI | 47.4 | C | 156 | 78 | 52 | 39 | 31 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 4.00 | 5.40 | 7.01 | 8.98 | 10.96 | 13.72 | |||||||
G445/40/50WI | 44X5X3X8 | 45.5 | U | 1241 | 310 | 137 | 77 | 49 | 34 | 25 | 19 | 15 | 12 | |||||
D | 0.16 | 0.62 | 1.40 | 2.49 | 3.88 | 5.61 | 7.68 | 10.01 | 12.73 | 15.64 | ||||||||
G445/40/100WI | 42.5 | C | 124 | 62 | 41 | 31 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | ||||||
D | 0.12 | 0.50 | 1.12 | 2.01 | 3.05 | 4.41 | 5.99 | 7.95 | 9.89 | 12.62 | ||||||||
G385/40/50WI | 38X5X3X7 | 40.3 | U | 935 | 233 | 103 | 58 | 37 | 25 | 19 | 14 | 11 | ||||||
D | 0.18 | 0.73 | 1.63 | 2.91 | 4.55 | 6.40 | 9.06 | 11.47 | 14.54 | |||||||||
G385/40/100WI | 37.3 | C | 93 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | |||||||
D | 0.14 | 0.57 | 1.31 | 2.31 | 3.55 | 5.14 | 7.12 | 9.08 | 11.85 | |||||||||
G325/40/50WI | 32X5X3X6 | 35.1 | U | 663 | 165 | 73 | 41 | 26 | 18 | 13 | 10 | |||||||
D | 0.21 | 0.86 | 1.92 | 3.43 | 5.33 | 7.69 | 10.37 | 13.71 | ||||||||||
G325/40/100WI | 32.1 | C | 66 | 33 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | ||||||||
D | 0.17 | 0.69 | 1.55 | 2.68 | 4.28 | 6.30 | 8.26 | 11.06 | ||||||||||
G255/40/50WI | 25X5X3X4.5 | 28.7 | U | 408 | 102 | 45 | 25 | 16 | 11 | 8 | ||||||||
D | 0.28 | 1.10 | 2.47 | 4.36 | 6.86 | 9.86 | 13.41 | |||||||||||
G255/40/100WI | 25.8 | C | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
D | 0.22 | 0.87 | 1.91 | 3.50 | 5.51 | 7.24 | 9.71 |
“I”型扁钢截面图 | 型钢宽度 H | 翼缘厚度 A | 腹部厚度 B |
腹部 宽度 C |
翼缘宽度 D |
截面抵抗矩 W cm3 |
截面惯性矩 I cm4 |
理论 重量kg/m |
|||||
公称 尺寸 |
允许 偏差 |
公称 尺寸 |
允许 偏差 |
公称 尺寸 |
允许 偏差 |
公称 尺寸 |
允许 偏差 |
||||||
25 | ±0.4 | 5 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 14 | 4.5 | ±0.5 | 0.48 | 0.60 | 0.75 | ||
32 | 18 | 6 | 0.78 | 1.25 | 0.96 | ||||||||
38 | 22 | 7 | 1.10 | 2.08 | 1.13 | ||||||||
44 | 26 | 8 | 1.46 | 3.22 | 1.30 | ||||||||
50 | 31 | 8.5 | 1.84 | 4.61 | 1.46 | ||||||||
50 | ±0.5 | 7 | ±0.4 | 4 | 31 | 8 | 2.57 | 6.43 | 1.98 | ||||
55 | 35 | 8.5 | 3.09 | 8.49 | 2.16 | ||||||||
60 | 37 | 10 | 3.72 | 11.22 | 2.39 | ||||||||
65 | 42 | 10 | 4.29 | 13.96 | 2.55 | ||||||||
75 | 48 | 12 | 5.70 | 21.39 | 2.96 |
说明: |
||||||||||
1.U表示钢格板安全外加均布荷载(kN/m2)。 | ||||||||||
2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁钢方向的安全外加线荷载(kN/m)。 | ||||||||||
3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下的最大挠度(mm)。 | ||||||||||
4.列出数字区域表示钢格板在2kN/m2 的均布荷载作用下,最大挠度小于4mm。 | ||||||||||
5.表中理论重量是指钢格板经包边、热浸镀锌等表面处理后的重量,适用于 一般工业平台。对于长度小于1m的钢格板(例如沟盖板),由于包边板的增加,重量会有所增加。热浸镀锌增重系数按1.06计算,包边增重系数按1.06--1.08计算。 |