您好,欢迎访问烟台万捷金属格栅/新材料股份有限公司官网!

服务热线:0535-6832556 / 0535-6812556 / 13605353110 / 18906383888

万捷钢格板
技术支持

重荷载压焊钢格板 常用规格与安全荷载表

  • 分类:技术资料
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-10-24 17:45
  • 访问量:

【概要描述】钢格板型号扁钢(宽X厚)mm理论重量kg/m2载荷挠度跨距(mm)20040060080010001200140016001800200022002400260028003000G1508/40/100150X8284.9U255006375283315931020708520398314255210177150130113D0.050.180.410.731.151.662.262.953.74

重荷载压焊钢格板 常用规格与安全荷载表

【概要描述】钢格板型号扁钢(宽X厚)mm理论重量kg/m2载荷挠度跨距(mm)20040060080010001200140016001800200022002400260028003000G1508/40/100150X8284.9U255006375283315931020708520398314255210177150130113D0.050.180.410.731.151.662.262.953.74

  • 分类:技术资料
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-10-24 17:45
  • 访问量:
详情
钢格板型号 扁钢 (宽X厚) mm 理论 重量kg/m2 载荷挠度 跨距 (mm)
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
G1508/40/100 150X8 284.9 U 25500 6375 2833 1593 1020 708 520 398 314 255 210 177 150 130 113
D 0.05 0.18 0.41 0.73 1.15 1.66 2.26 2.95 3.74 4.63 5.60 6.70 7.85 9.17 10.54
C 2550 1275 850 637 510 425 364 318 283 255 231 212 196 182 170
D 0.04 0.15 0.33 0.59 0.92 1.33 1.81 2.36 3.00 3.72 4.50 5.37 6.34 7.38 8.51
G1308/40/100 130X8 247.6 U 19153 4788 2128 1197 766 532 390 299 236 191 158 133 113 97 85
D 0.05 0.21 0.48 0.85 1.33 1.91 2.60 3.41 4.32 5.34 6.49 7.76 9.11 10.55 12.22
C 1915 957 638 478 383 319 273 239 212 191 174 159 147 136 127
D 0.04 0.17 0.38 0.68 1.06 1.53 2.09 2.73 3.46 4.29 5.22 6.21 7.33 8.50 9.81
G1208/40/100 120X8 229.0 U 16320 4080 1813 1020 653 453 333 255 201 163 134 113 96 83 72
D 0.06 0.23 0.52 0.92 1.44 2.07 2.83 3.70 4.68 5.80 7.00 8.39 9.85 11.5 13.2
C 1632 816 544 408 326 272 233 204 181 163 148 136 125 116 108
D 0.05 0.18 0.41 0.74 1.15 1.66 2.26 2.97 3.76 4.66 5.65 6.77 7.94 9.24 10.64
G1008/40/100 100X8 191.7 U 11333 2833 1259 708 453 314 231 177 139 113 93 78 67 57 50
D 0.07 0.28 0.62 1.10 1.73 2.48 3.39 4.45 5.61 6.97 8.43 10.05 11.94 13.73 15.94
C 1133 566 377 283 226 188 161 141 125 113 103 94 87 80 75
D 0.06 0.22 0.50 0.88 1.38 1.99 2.71 3.55 4.50 5.60 6.82 8.12 9.60 11.09 12.86
G908/40/100 90X8 173.1 U 9180 2295 1020 573 367 255 187 143 113 91 75 63 54 46 40
D 0.08 0.31 0.69 1.22 1.92 2.77 3.77 4.93 6.26 7.72 9.35 11.17 13.24 15.25 17.57
C 918 459 306 229 183 153 131 114 102 91 83 76 70 65 61
D 0.06 0.24 0.55 0.98 1.53 2.22 3.03 3.94 5.04 6.20 7.56 9.04 10.64 12.42 14.42
G808/40/100 80X8 154.4 U 7253 1813 805 453 290 201 148 113 89 72 59 50 42 37 32
D 0.09 0.34 0.77 1.38 2.16 3.11 4.25 5.56 7.04 8.71 10.5 12.66 14.73 17.53 20.11
C 725 362 241 181 145 120 103 90 80 72 65 60 55 51 48
D 0.07 0.27 0.62 1.10 1.73 2.48 3.39 4.44 5.65 7.01 8.47 10.2 11.97 13.96 16.27
G758/40/100 75X8 145.1 U 6375 1593 708 398 255 177 130 99 78 63 52 44 37 32 28
D 0.09 0.37 0.83 1.47 2.31 3.33 4.54 5.92 7.5 9.27 11.3 13.6 15.8 18.5 21.4
C 637 318 212 159 127 106 91 79 70 63 57 53 49 45 42
D 0.07 0.29 0.66 1.18 1.84 2.66 3.64 4.74 6.01 7.45 9.03 11 13 15 17.4
G756/30/100 75X6 140.1 U 6375 1593 708 398 255 177 130 99 78 63 52 44 37 32 28
D 0.09 0.37 0.83 1.47 2.30 3.33 4.54 5.91 7.49 9.26 11.24 13.71 15.76 18.44 21.39
C 637 318 212 159 127 106 91 79 70 63 57 53 49 45 42
D 0.07 0.29 0.66 1.18 1.84 2.66 3.64 4.74 6.00 7.45 9.02 10.95 12.95 14.97 17.31
G756/40/100 75X6 110.1 U 4781 1195 531 298 191 132 97 74 59 47 39 33 28 24 21
D 0.09 0.37 0.83 1.47 2.30 3.31 4.52 5.90 7.56 9.22 11.25 13.55 15.93 18.48 21.44
C 478 239 159 119 95 79 68 59 53 47 43 39 36 34 31
D 0.07 0.29 0.66 1.17 1.83 2.64 3.63 4.72 6.06 7.42 9.08 10.77 12.73 15.11 17.1
G706/30/100 70X6 131.1 U 5553 1388 617 347 222 154 113 86 68 55 45 38 32 28 24
D 0.10 0.39 0.89 1.58 2.47 3.56 4.85 6.32 8.04 9.96 11.99 14.41 16.82 19.9 22.65
C 555 277 185 138 111 92 79 69 61 55 50 46 42 39 37
D 0.08 0.31 0.71 1.26 1.98 2.84 3.89 5.09 6.44 8.01 9.75 11.72 13.71 16.02 18.82
G706/40/100 70X6 103.2 U 4165 1041 462 260 166 115 85 65 51 41 34 28 24 21 18
D 0.10 0.39 0.88 1.58 2.46 3.55 4.87 6.38 8.05 9.91 12.09 14.19 16.85 19.95 22.7
C 416 208 138 104 83 69 59 52 46 41 37 34 32 29 27
D 0.08 0.31 0.71 1.26 1.97 2.84 3.88 5.12 6.48 7.98 9.64 11.58 13.95 15.93 18.4
说明: 
1.U表示钢格板安全外加均布荷载(kN/m2)。 
2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁钢方向的安全外加线荷载(kN/m)。 
3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下 的最大挠度(mm)。 
4.列出数字区域表示钢格板在2kN/m2 的均 布荷载作用下,最大挠度小于4mm。 
5.采用齿形钢格板时,表中所列的荷载和 挠度要分别乘以齿形系数。 
6.表中理论重量是指钢格板经包边、热浸镀锌等表面处理后的重量,适用于一般工业平台。对于长度小于1m的钢格板(例如沟盖板),由于包边板的增加,重量会有所增加。热浸镀锌增重系数按1.06计算,包边增重系数按1.06--1.08计算。 
7.重载荷压焊钢格板横杆通常用8X8扭绞方钢。

Copyright ©  烟台万捷新材料股份有限公司 All Rights Reserved