扁钢(平面或齿型)中心间距为30mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表
钢格板型号 | 扁钢 (宽X厚) mm | 理论 重量kg/m2 | 载荷挠度 | 跨距(mm) | ||||||||||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||
G655/30/50W | 65X5 | 103.4 | U | 3990 | 997 | 443 | 249 | 159 | 110 | 81 | 62 | 49 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 |
D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.70 | 2.65 | 3.81 | 5.22 | 6.84 | 8.7 | 10.61 | 12.82 | 15.4 | 18.18 | 21.4 | 24.18 | |||
G655/30/100W | 100.4 | C | 399 | 199 | 133 | 99 | 79 | 66 | 57 | 49 | 44 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | |
D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.11 | 3.06 | 4.21 | 5.43 | 6.98 | 8.54 | 10.56 | 12.65 | 14.75 | 17.33 | 19.97 | |||
G605/30/50W | 60X5 | 95.9 | U | 3400 | 850 | 377 | 212 | 136 | 94 | 69 | 53 | 41 | 34 | 28 | 23 | 20 | 17 | |
D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.84 | 2.89 | 4.15 | 5.66 | 7.45 | 9.28 | 11.78 | 14.28 | 16.73 | 20.16 | 23.23 | ||||
G605/30/100W | 92.9 | C | 340 | 170 | 113 | 85 | 68 | 56 | 48 | 42 | 37 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | ||
D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.48 | 2.31 | 3.30 | 4.52 | 5.93 | 7.48 | 9.49 | 11.23 | 13.71 | 16.31 | 18.98 | ||||
G555/30/50W | 55X5 | 88.4 | U | 2856 | 714 | 317 | 178 | 114 | 79 | 58 | 44 | 35 | 28 | 23 | 19 | 16 | ||
D | 0.13 | 0.50 | 1.13 | 2.00 | 3.14 | 4.53 | 6.19 | 8.04 | 10.3 | 12.63 | 15.29 | 18.03 | 21.08 | |||||
G555/30/100W | 85.4 | C | 285 | 142 | 95 | 71 | 57 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | |||
D | 0.10 | 0.40 | 0.90 | 1.60 | 2.52 | 3.60 | 4.89 | 6.43 | 8.16 | 10.18 | 12.21 | 14.71 | 17.24 | |||||
G505/30/50W | 50X5 | 80.9 | U | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 | 36 | 29 | 23 | 19 | 16 | |||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.20 | 3.45 | 4.97 | 6.82 | 8.78 | 11.39 | 13.86 | 16.88 | 20.28 | ||||||
G505/30/100W | 77.9 | C | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | ||||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | 5.39 | 7.11 | 9.14 | 11.18 | 13.71 | 16.26 | ||||||
G503/30/50W | 50X3 | 52.6 | U | 1416 | 354 | 157 | 88 | 56 | 39 | 28 | 22 | 17 | 14 | 11 | ||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.20 | 3.43 | 4.97 | 6.65 | 8.95 | 11.16 | 14.09 | 16.37 | |||||||
G503/30/100W | 49.6 | C | 141 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | |||||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.75 | 2.75 | 3.92 | 5.45 | 6.97 | 8.82 | 11.37 | 13.14 | |||||||
G455/30/50W | 45X5 | 73.4 | U | 1912 | 478 | 212 | 119 | 76 | 53 | 39 | 29 | 23 | 19 | 15 | ||||
D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.45 | 3.83 | 5.56 | 7.62 | 9.73 | 12.44 | 15.76 | 18.39 | |||||||
G455/30/100W | 70.4 | C | 191 | 95 | 63 | 47 | 38 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||
D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.94 | 3.07 | 4.35 | 6.06 | 7.76 | 10.16 | 12.72 | 15.31 | |||||||
G405/30/50W | 40X5 | 65.9 | U | 1511 | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 | 30 | 23 | 18 | 15 | |||||
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | 8.37 | 11.02 | 13.92 | 17.8 | ||||||||
G405/30/100W | 62.9 | C | 151 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 | ||||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | 6.73 | 8.69 | 11.1 | 14.39 | ||||||||
G403/30/50W | 40X3 | 43.3 | U | 906 | 226 | 100 | 56 | 36 | 25 | 18 | 14 | 11 | ||||||
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.25 | 8.39 | 11.2 | 14.21 | |||||||||
G403/30/100W | 40.3 | C | 90 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | |||||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.16 | 3.46 | 5.02 | 6.44 | 8.87 | 11.59 | |||||||||
G355/30/50W | 35X5 | 58.4 | U | 1156 | 289 | 128 | 72 | 46 | 32 | 23 | 18 | 14 | ||||||
D | 0.20 | 0.79 | 1.77 | 3.16 | 4.94 | 7.17 | 9.61 | 12.92 | 16.24 | |||||||||
G355/30/100W | 55.4 | C | 115 | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | |||||||
D | 0.16 | 0.62 | 1.40 | 2.46 | 3.97 | 5.70 | 7.69 | 10.14 | 12.52 | |||||||||
G353/30/50W | 35X3 | 38.6 | U | 694 | 173 | 77 | 43 | 27 | 19 | 14 | 10 | |||||||
D | 0.20 | 0.79 | 1.77 | 3.14 | 4.84 | 7.11 | 9.77 | 12.03 | ||||||||||
G353/30/100W | 35.6 | C | 69 | 34 | 23 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | ||||||||
D | 0.16 | 0.62 | 1.41 | 2.49 | 3.75 | 5.52 | 7.25 | 9.71 | ||||||||||
G325/30/50W | 32X5 | 53.9 | U | 967 | 241 | 107 | 60 | 38 | 26 | 19 | 15 | 11 | ||||||
D | 0.22 | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.35 | 7.64 | 10.42 | 14.13 | 16.81 | |||||||||
G325/30/100W | 50.9 | C | 96 | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | |||||||
D | 0.17 | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.30 | 6.30 | 8.21 | 11.4 | 13.73 | |||||||||
G323/30/50W | 32X3 | 35.8 | U | 580 | 145 | 64 | 36 | 23 | 16 | 11 | 9 | |||||||
D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.45 | 5.41 | 7.85 | 10.09 | 14.19 | ||||||||||
G323/30/100W | 32.8 | C | 58 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
D | 0.17 | 0.69 | 1.53 | 2.69 | 4.16 | 5.93 | 8.44 | 11.15 | ||||||||||
G255/30/50W | 25X5 | 43.4 | U | 590 | 147 | 65 | 36 | 23 | 16 | 12 | 说明: 1.U表示钢格板安全外加均布荷载(kN/m2)。 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁钢方向的安全外加线荷载(kN/m)。 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下的最大挠(mm) 4.列出数字区域表示钢格板在2kN/m2 的均布荷载作用下,最大挠度小于4mm。 5.采用齿形钢格板时,表中所列的荷载和挠度要分别乘以齿形系数。 6.表中理论重量是指钢格板经包边、热浸 镀锌等表面处理后的重量,适用于一般工业平台。对于长度小于1m的钢格板(例如沟盖板),由于包边板的增加,重量会有所增加。热浸镀锌增重系数按1.06 计算,包边增重系数按1.06--1.08计算。 | |||||||
D | 0.28 | 1.10 | 2.47 | 4.35 | 6.82 | 9.92 | 13.9 | |||||||||||
G255/30/100W | 40.4 | C | 59 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | |||||||||
D | 0.22 | 0.87 | 1.93 | 3.39 | 5.25 | 7.50 | 10.71 | |||||||||||
G253/30/50W | 25X3 | 29.3 | U | 354 | 88 | 39 | 22 | 14 | 9 | |||||||||
D | 0.28 | 1.10 | 2.47 | 4.43 | 6.94 | 9.35 | ||||||||||||
G253/30/100W | 26.3 | C | 35 | 17 | 11 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||
D | 0.22 | 0.85 | 1.86 | 3.24 | 5.58 | 7.00 | ||||||||||||
G205/30/50W | 20X5 | 36.0 | U | 377 | 94 | 41 | 23 | 15 | 10 | |||||||||
D | 0.34 | 1.37 | 3.05 | 5.44 | 8.73 | 12.21 | ||||||||||||
G205/30/100W | 33.0 | C | 37 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||
D | 0.27 | 1.05 | 2.39 | 4.28 | 6.57 | 9.85 | ||||||||||||
G203/30/50W | 20X3 | 24.6 | U | 226 | 56 | 25 | 14 | 9 | ||||||||||
D | 0.34 | 1.37 | 3.10 | 5.53 | 8.76 | |||||||||||||
G203/30/100W | 21.6 | C | 22 | 11 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||
D | 0.27 | 1.07 | 2.32 | 3.98 | 6.3 |
公称宽度与扁钢条数
下一篇: