
公称宽度与扁钢条数
- 分类:技术资料
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-10-24 17:37
- 访问量:
【概要描述】扁钢条数公称宽度(mm)扁钢中心间距20mm扁钢中心间距30mm扁钢中心间距34.3mm扁钢中心间距40mm扁钢中心间距60mm4659510812518558512514216524561051551772053057125185211245365814521524528542591652452793254851018527531436554511205305348405605122253353
公称宽度与扁钢条数
【概要描述】扁钢条数公称宽度(mm)扁钢中心间距20mm扁钢中心间距30mm扁钢中心间距34.3mm扁钢中心间距40mm扁钢中心间距60mm4659510812518558512514216524561051551772053057125185211245365814521524528542591652452793254851018527531436554511205305348405605122253353
- 分类:技术资料
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-10-24 17:37
- 访问量:
详情
扁钢条数 | 公称宽度 (mm) | ||||
扁钢中心间距20mm | 扁钢中心间距30mm | 扁钢中心间距34.3mm | 扁钢中心间距40mm | 扁钢中心间距60mm | |
4 | 65 | 95 | 108 | 125 | 185 |
5 | 85 | 125 | 142 | 165 | 245 |
6 | 105 | 155 | 177 | 205 | 305 |
7 | 125 | 185 | 211 | 245 | 365 |
8 | 145 | 215 | 245 | 285 | 425 |
9 | 165 | 245 | 279 | 325 | 485 |
10 | 185 | 275 | 314 | 365 | 545 |
11 | 205 | 305 | 348 | 405 | 605 |
12 | 225 | 335 | 382 | 445 | 665 |
13 | 245 | 365 | 417 | 485 | 725 |
14 | 265 | 395 | 451 | 525 | 785 |
15 | 285 | 425 | 485 | 565 | 845 |
16 | 305 | 455 | 520 | 605 | 905 |
17 | 325 | 485 | 554 | 645 | 965 |
18 | 345 | 515 | 588 | 685 | 1025 |
19 | 365 | 545 | 622 | 725 | |
20 | 385 | 575 | 657 | 765 | |
21 | 405 | 605 | 691 | 805 | |
22 | 425 | 635 | 725 | 845 | |
23 | 445 | 665 | 760 | 885 | |
24 | 465 | 695 | 794 | 925 | |
25 | 485 | 725 | 828 | 965 | |
26 | 505 | 755 | 863 | 1005 | |
27 | 525 | 785 | 897 | ||
28 | 545 | 815 | 931 | ||
29 | 565 | 845 | 965 | ||
30 | 585 | 875 | 1000 | ||
31 | 605 | 905 | |||
32 | 625 | 935 | |||
33 | 645 | 965 | |||
34 | 665 | 995 | |||
35 | 685 |
1.公称宽度计算公式:钢格板公称宽度=承载扁钢中心间距×间格数量+扁钢厚度 2.表中的公称宽度是按扁钢厚度5mm计算的,如果厚度为3mm,,应减去2mm,由于扁钢存在允差,以及加工过程中的因素,实际宽度略有改变。 |
|||
36 | 705 | ||||
37 | 725 | ||||
38 | 745 | ||||
39 | 765 | ||||
40 | 785 | ||||
41 | 805 | ||||
42 | 825 | ||||
43 | 845 | ||||
44 | 865 | ||||
45 | 885 | ||||
46 | 905 | ||||
47 | 925 | ||||
48 | 945 | ||||
49 | 965 | ||||
50 | 985 | ||||
51 | 1005 |
下一个:
无
下一个:
无