扁钢(平面或齿型)中心间距为40mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表
- 分类:技术资料
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-10-24 17:40
- 访问量:
【概要描述】格板型号扁钢(宽X厚)mm理论重量kg/m2载荷挠度跨距(mm)20040060080010001200140016001800200022002400260028003000G655/40/50W65X581.7U2992748332187119836146362924201715 D0.110.420.951.702.653.843.936.788.5410.5412.8415.2517.97
扁钢(平面或齿型)中心间距为40mm压焊钢格板 常用规格及安全荷载表
【概要描述】格板型号扁钢(宽X厚)mm理论重量kg/m2载荷挠度跨距(mm)20040060080010001200140016001800200022002400260028003000G655/40/50W65X581.7U2992748332187119836146362924201715 D0.110.420.951.702.653.843.936.788.5410.5412.8415.2517.97
- 分类:技术资料
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-10-24 17:40
- 访问量:
详情
格板型号 | 扁钢 (宽X厚) mm | 理论 重量kg/m2 | 载荷挠度 | 跨距(mm) | ||||||||||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||
G655/40/50W | 65X5 | 81.7 | U | 2992 | 748 | 332 | 187 | 119 | 83 | 61 | 46 | 36 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | |
D | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.70 | 2.65 | 3.84 | 3.93 | 6.78 | 8.54 | 10.54 | 12.84 | 15.25 | 17.97 | 21.46 | ||||
G655/40/100W | 78.7 | C | 299 | 149 | 99 | 74 | 59 | 49 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | ||
D | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.10 | 3.03 | 4.14 | 5.47 | 6.99 | 8.49 | 10.58 | 12.32 | 15.11 | 17.39 | ||||
G605/40/50W | 60X5 | 75.9 | U | 2550 | 637 | 283 | 159 | 102 | 70 | 52 | 39 | 31 | 25 | 21 | 17 | 15 | ||
D | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.84 | 2.89 | 4.12 | 4.27 | 7.32 | 9.36 | 11.57 | 14.31 | 16.54 | 20.21 | |||||
G605/40/100W | 72.9 | C | 255 | 127 | 85 | 63 | 51 | 42 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | |||
D | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.46 | 2.31 | 3.31 | 4.52 | 5.84 | 7.56 | 9.32 | 11.51 | 13.74 | 15.97 | |||||
G555/40/50W | 55X5 | 70.1 | U | 2142 | 535 | 238 | 133 | 85 | 59 | 43 | 33 | 26 | 21 | 17 | 14 | |||
D | 0.13 | 0.50 | 1.13 | 2.00 | 3.13 | 4.51 | 5.59 | 8.05 | 10.2 | 12.66 | 15.11 | 17.77 | ||||||
G555/40/100W | 67.1 | C | 214 | 107 | 71 | 53 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | ||||
D | 0.10 | 0.40 | 0.90 | 1.59 | 2.48 | 3.58 | 4.90 | 6.38 | 8.09 | 10.21 | 12.39 | 14.54 | ||||||
G505/40/50W | 50X5 | 64.2 | U | 1770 | 442 | 196 | 110 | 70 | 49 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 | ||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.20 | 3.43 | 5.00 | 5.12 | 8.79 | 11.02 | 13.69 | 16.64 | |||||||
G505/40/100W | 61.2 | C | 177 | 88 | 59 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | |||||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 3.96 | 5.45 | 7.20 | 8.93 | 11.05 | 13.95 | |||||||
G503/40/50W | 50X3 | 42.6 | U | 1062 | 265 | 118 | 66 | 42 | 29 | 21 | 16 | 13 | 10 | |||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.20 | 3.43 | 4.94 | 4.99 | 8.71 | 11.41 | 13.49 | ||||||||
G503/40/100W | 39.6 | C | 106 | 53 | 35 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | ||||||
D | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.74 | 2.75 | 3.87 | 5.46 | 7.11 | 8.66 | 10.91 | ||||||||
G455/40/50W | 45X5 | 58.4 | U | 1434 | 358 | 159 | 89 | 57 | 39 | 29 | 22 | 17 | 14 | 11 | ||||
D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.44 | 3.83 | 5.46 | 5.67 | 9.85 | 12.28 | 15.53 | 18.05 | |||||||
G455/40/100W | 55.4 | C | 143 | 71 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | |||||
D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.92 | 3.02 | 4.31 | 5.99 | 7.67 | 9.72 | 12.54 | 15.64 | |||||||
G405/40/50W | 40X5 | 52.6 | U | 1133 | 283 | 125 | 70 | 45 | 31 | 23 | 17 | 13 | 11 | |||||
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.20 | 6.42 | 10.88 | 13.45 | 17.47 | ||||||||
G405/40/100W | 49.6 | C | 113 | 56 | 37 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | ||||||
D | 0.14 | 0.54 | 1.22 | 2.19 | 3.39 | 4.82 | 6.85 | 9.02 | 11.13 | 14.13 | ||||||||
G403/40/50W | 40X3 | 35.3 | U | 680 | 170 | 75 | 42 | 27 | 18 | 13 | 10 | 8 | ||||||
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.01 | 6.08 | 10.71 | 13.84 | |||||||||
G403/40/100W | 32.3 | C | 68 | 34 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |||||||
D | 0.14 | 0.55 | 1.21 | 2.22 | 3.34 | 4.92 | 6.45 | 8.64 | 10.91 | |||||||||
G355/40/50W | 35X5 | 46.8 | U | 867 | 216 | 96 | 54 | 34 | 24 | 17 | 13 | 10 | ||||||
D | 0.20 | 0.78 | 1.77 | 3.16 | 4.88 | 7.18 | 7.12 | 12.48 | 15.54 | |||||||||
G355/40/100W | 43.8 | C | 86 | 43 | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||||
D | 0.16 | 0.62 | 1.38 | 2.46 | 3.91 | 5.61 | 7.71 | 9.70 | 12.57 | |||||||||
G353/40/50W | 35X3 | 31.6 | U | 520 | 130 | 57 | 32 | 20 | 14 | 10 | 8 | |||||||
D | 0.20 | 0.79 | 1.75 | 3.12 | 4.79 | 7.00 | 7.01 | 12.85 | ||||||||||
G353/40/100W | 28.6 | C | 52 | 28 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
D | 0.16 | 0.63 | 1.41 | 2.54 | 3.85 | 5.37 | 7.53 | 9.75 | ||||||||||
G325/40/50W | 32X5 | 43.3 | U | 725 | 181 | 80 | 45 | 29 | 20 | 14 | 11 | |||||||
D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.45 | 5.45 | 7.84 | 7.70 | 13.86 | ||||||||||
G325/40/100W | 40.3 | C | 72 | 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | ||||||||
D | 0.17 | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.23 | 6.31 | 8.43 | 11.44 | ||||||||||
G323/40/50W | 32X3 | 29.4 | U | 435 | 108 | 48 | 27 | 17 | 12 | 8 | ||||||||
D | 0.21 | 0.86 | 1.93 | 3.45 | 5.34 | 7.86 | 7.37 | |||||||||||
G323/40/100W | 26.4 | C | 43 | 21 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
D | 0.17 | 0.67 | 1.50 | 2.56 | 4.04 | 6.16 | 8.47 | |||||||||||
G255/40/50W | 25X5 | 35.1 | U | 442 | 110 | 49 | 27 | 17 | 12 | 9 |
说明: 1.U表示钢格板安全外加均布荷载(kN/m2)。 2.C表示钢格板跨度中心线上垂直于承载扁 钢方向的安全外加线荷载(kN/m)。 3.D表示钢格板在所列安全外加荷载作用下 的最大挠度(mm)。 4.列出数字区域表示钢格板在2kN/m2 的均布荷载作用下,最大挠度小于4mm。 5.采用齿形钢格板时,表中所列的荷载和挠度要分别乘以齿形系数。 6.表中理论重量是指钢格板经包边、热浸 镀锌等表面处理后的重量,适用于一般工业平台。对于长度小于1m的钢格板(例如沟盖板),由于包边板的增加,重量会有所增加。热浸镀锌增重系数按1.06 计算,包边增重系数按1.06--1.08计算。 |
|||||||
D | 0.27 | 1.10 | 2.48 | 4.35 | 6.74 | 9.94 | 10.46 | |||||||||||
G255/40/100W | 32.1 | C | 44 | 22 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
D | 0.22 | 0.88 | 1.90 | 3.55 | 5.10 | 7.79 | 10.74 | |||||||||||
G253/40/50W | 25X3 | 24.3 | U | 265 | 66 | 29 | 16 | 10 | 7 | |||||||||
D | 0.27 | 1.10 | 2.45 | 4.30 | 6.63 | 9.71 | ||||||||||||
G253/40/100W | 21.3 | C | 26 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
D | 0.22 | 0.87 | 1.81 | 3.24 | 5.33 | 7.48 | ||||||||||||
G205/40/50W | 20X5 | 29.3 | U | 283 | 70 | 31 | 17 | 11 | 7 | |||||||||
D | 0.34 | 1.36 | 3.08 | 5.37 | 8.56 | 11.46 | ||||||||||||
G205/40/100W | 26.3 | C | 28 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
D | 0.27 | 1.09 | 2.39 | 4.44 | 6.29 | 8.84 | ||||||||||||
G203/40/50W | 20X3 | 20.6 | U | 170 | 42 | 18 | 10 | 6 | ||||||||||
D | 0.34 | 1.37 | 2.98 | 5.28 | 7.84 | |||||||||||||
G203/40/100W | 17.6 | C | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
D | 0.28 | 1.04 | 2.22 | 4.25 | 6.32 |